Terzo numero della rivista Comic Art, pubblicato nel settembre del 1984.
Dopo le vignette di Don Backy ed il breve Circus di Giardino, tre tavole disegnate dall'autore in pubblico al Mystfest '84 a Cattolica, i fumetti veri e propri prendono il via con un nuovo episodio degli spazialisti Clarke e Kubrick, Dei del cielo! ed una breve storia one shot di Toni Garcés intitolata Modello economico ed ambientata in un alienante futuro.
Proseguono le avventure del ratto Smogy Boy e degli altri fumetti ospitati sui numeri precedenti della rivista mentre tra le novità si segnala l'arrivo del graffiante Miguel Angel Prado (più spesso indicato come Miguelanxo Prado) con il suo fumetto pseudo-fantascientifico Stratos, amara parabola sulle classi sociali, che prende il via parlando della classe operaia in Strato 1.
Nuovi epsiodi per Kraken di Segura e Bernet con l'episodio Re delle fogne e Mark Kane con l'episodio Remake All Included. Nuove tavole anche per l'esilarante Sappo e per Thimble Theatre, fumetto che ospita le prime apparizioni di Braccio di ferro.
Segnaliamo tra i fumetti, pur essendo illustrazioni con testo a fronte, il breve Squaw di Serpieri nel quale l'artista veneziano tratteggia affascinanti figure femminili indiane.
Per la rubrica Magic Moment, il curatore Luciano Guidobaldi ha selezionato un paio di splendide tavole del Flash Gordon di Alex Raymond.
L'albo ha una foliazione di 116 pagine ed è stampato in parte in bianco e nero ed in parte a colori. L'illustrazione di copertina è opera di Segrelles.
Elenco delle storie presenti sul volume:
ordine | storia | fumetto | autori | colore | tipo | pagine |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le vignette di Don Backy | Backy | b/n | 2 pagine | ||
2 | Circus | Giardino | b/n | racconto completo | 3 pagine | |
3 | Dei del cielo | Clarke e Kubrick Spazialisti Ltd | Font | b/n | episodio | 8 pagine |
4 | Modello economico | Garcés | b/n | racconto completo | 4 pagine | |
5 | Smogy Boy | Delic | b/n | parte 2 | 11 pagine: dalla 12 alla 22 | |
6 | Le tavole di Sappo | Sappo | Segar | b/n | 1 pagine | |
7 | Le tavole di Thimble Theatre | Thimble Theatre | Segar | b/n | 1 pagine | |
8 | Jesuit Joe - Parte seconda | Jesuit Joe | Pratt | colore | parte 3 | 4 pagine: dalla 8 alla 11 |
9 | Triton | Rocco Vargas | Torres | colore | episodio 1, parte 3 | 5 pagine: dalla 13 alla 17 |
10 | S.O.S. meteore | Blake e Mortimer | Jacobs | colore | parte 3 | 5 pagine: dalla 16 alla 20 |
11 | I folli di Kabul | Lester Cockney | Franz | colore | episodio 1, parte 3 | 7 pagine: dalla 16 alla 22 |
12 | L'ombra del corvo | Comés | colore | parte 3 | 7 pagine: dalla 16 alla 22 | |
13 | Squaw | Eleuteri Serpieri | b/n | 3 pagine | ||
14 | Le tavole di Flash Gordon | Flash Gordon | Raymond | b/n | 2 pagine | |
15 | Polux | Sommer | b/n | parte 3 | 8 pagine: dalla 25 alla 32 | |
16 | Re delle fogne | Kraken | Segura, Bernet | b/n | episodio 2 | 6 pagine |
17 | Strato 1 | Stratos | Prado | b/n | episodio 1 | 8 pagine |
18 | Remake All Included | Mark Kane - Detective a Hollywood | Oswal, Howard | b/n | episodio | 12 pagine |
(02/09/2017)