
[collana]
Sturmtruppen - Edizione integrale a colori
In occasione dei 50 anni della prima e più celebre striscia a fumetti italiana, le impagabili Sturmtruppen di Bonvi, Mondadori Comics propone una nuova edizione integrale e cronologica dell'esilarante esercito di soldatini tedeschi ideato da Bonvi, a distanza di tre anni dalla precedente analoga iniziativa dello stesso editore, avvenuta con la bella serie di successo Sturmtruppen - La raccolten.
Chi avesse perso quell'iniziativa o chi volesse approfittare della nuova e accurata colorazione può affidarsi alla collana che esordisce il 18 ottobre 2018 in librerie ed edicole, intitolata Sturmtruppen 50 anni - A koloren! o più semplicemente Sturmtruppen - Edizione integrale a colori.
Siamo quindi di fronte nuovamente ad una edizione integrale, che ripropone tutte le 5865 strisce e tavole delle Sturmtruppen realizzate da Bonvi nel corso della sua instancabile carriera, nel corretto ordine cronologico di realizzazione e pubblicazione. Rispetto alla precedente iniziativa questa edizione si arricchisce del colore, scelta non arbitraria, come precisato nell'introduzione al primo albo della collana, e soprattuto non approssimativa, data la notevole attenzione e cura posta nell'utilizzo del colore, cercando di ricreare scale cromatiche scelte dallo stesso Bonvi, di garantire un effetto da colorazione e stampa d'epoca e soprattutto di preservare il fondamentale contributo dei retini, da non sacrificare sull'altare della colorazione, bensì da assecondare ed esaltare con scelte tecniche appropriate.
Non a caso nell'introduzione al primo albo della collana (Volume 1: Strisce dalla 1 alla 193) è dato ampio spazio nei redazionali introduttivi alla particolare cura che è stata data all'attività di colorazione, definita a partire da scelte e materiali originali dello stesso Bonvi. Anche in questa collana gli albi sono arricchiti da redazionali di approfondimento e curiosità, articoli corredati da immagini e memorabilia (come, sul secondo albo, una vecchia tavola di un fumetto giovanile del Bonvicini dal tratto ancora irriconoscibile). In coda ai primi albi troviamo estratti dallo Sturmtruppen Magazinen, inserto surreale di follie varie pubblicato sul mensile Sturmtruppen.
Il formato degli albi è quello orizzontale della precedente edizione, 23x18 cm, particolarmente indicato per proporre un fumetto in formato strip, ospitando 2 strisce per tavola. Il design degli albi propone ogni tanto qualche bella splash page realizzata con l'ingrandimento di vignette gradvolmente colorate con effetto retini old style.
Gli albi della collana sono brossurati a colori con una foliazione di 132 pagine ed un costo di 6,90 euro distribuiti in edicola e libreria da Mondadori Comics con cadenza settimanale.
Il piano dell'opera prevede in tutto 40 volumi che accompagneranno i lettori fino al luglio del 2019:
Data | N. | Titolo | Note |
---|---|---|---|
18/10/2018 | 01 | Vol. 01: Strisce dalla 0001 alla 0192 | |
25/10/2018 | 02 | Vol. 02: Strisce dalla 0193 alla 0384 | |
01/11/2018 | 03 | Vol. 03: Strisce dalla 0385 alla 0576 | |
08/11/2018 | 04 | Vol. 04: Strisce dalla 0577 alla 0768 | |
15/11/2018 | 05 | Vol. 05: Strisce dalla 0769 alla 0960 | |
22/11/2018 | 06 | Vol. 06: Strisce dalla 0961 alla 1152 | |
29/11/2018 | 07 | Vol. 07: Strisce dalla 1153 alla 1344 | |
06/12/2018 | 08 | Vol. 08: Strisce dalla 1345 alla 1536 | |
13/12/2018 | 09 | Vol. 09: Strisce dalla 1537 alla 1728 | |
20/12/2018 | 10 | Vol. 10: Strisce dalla 1729 alla 1920 | |
27/12/2018 | 11 | Vol. 11: Strisce dalla 1921 alla 2112 | |
03/01/2019 | 12 | Vol. 12: Strisce dalla 2113 alla 2304 | |
10/01/2019 | 13 | Vol. 13: Strisce dalla 2305 alla 2496 | |
17/01/2019 | 14 | Vol. 14: Strisce dalla 2497 alla 2688 | |
24/01/2019 | 15 | Vol. 15: Strisce dalla 2689 alla 2880 | |
31/01/2019 | 16 | Vol. 16: Strisce dalla 2881 alla 3072 | |
07/02/2019 | 17 | Vol. 17: Strisce dalla 3073 alla 3264 | |
14/02/2019 | 18 | Vol. 18: Strisce dalla 3265 alla 3456 | |
21/02/2019 | 19 | Vol. 19: Strisce dalla 3457 alla 3648 | |
28/02/2019 | 20 | Vol. 20: Strisce dalla 3649 alla 3840 | |
07/03/2019 | 21 | Vol. 21: Strisce dalla 3841 alla 4027 | |
14/03/2019 | 22 | Vol. 22: Strisce dalla 4028 alla 4138 | |
21/03/2019 | 23 | Vol. 23: Strisce dalla 4139 alla 4234 | |
28/03/2019 | 24 | Vol. 24: Strisce dalla 4235 alla 4330 | |
04/04/2019 | 25 | Vol. 25: Tavole dalla 4331 alla 4426 | |
11/04/2019 | 26 | Vol. 26: Tavole dalla 4427 alla 4522 | |
18/04/2019 | 27 | Vol. 27: Tavole dalla 4523 alla 4618 | |
25/04/2019 | 28 | Vol. 28: Tavole dalla 4619 alla 4714 | |
02/05/2019 | 29 | Vol. 29: Tavole dalla 4715 alla 4810 | |
09/05/2019 | 30 | Vol. 30: Tavole dalla 4811 alla 4906 | |
16/05/2019 | 31 | Vol. 31: Tavole dalla 4097 alla 5002 | |
23/05/2019 | 32 | Vol. 32: Tavole dalla 5003 alla 5098 | |
30/05/2019 | 33 | Vol. 33: Tavole dalla 5099 alla 5194 | |
06/06/2019 | 34 | Vol. 34: Tavole dalla 5195 alla 5290 | |
13/06/2019 | 35 | Vol. 35: Tavole dalla 5291 alla 5386 | |
20/06/2019 | 36 | Vol. 36: Tavole dalla 5387 alla 5481 | |
27/06/2019 | 37 | Vol. 37: Tavole dalla 5482 alla 5576 | |
04/07/2019 | 38 | Vol. 38: Tavole dalla 5577 alla 5672 | |
11/07/2019 | 39 | Vol. 39: Tavole dalla 5673 alla 5768 | |
18/07/2019 | 40 | Vol. 40: Tavole dalla 5769 alla 5865 |
(11/11/2018)