Elenco delle storie presenti sul volume:
| ordine | storia | fumetto | autori | colore | tipo | pagine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Titanic | Micheluzzi | colore | parte 3 | 15 pagine: dalla 31 alla 45 | |
| 2 | Governanti e rivali | briganti | Magnus | b/n | parte | 7 pagine: dalla 13 alla 19 |
| 3 | Otello 91 | Barokko | Bacilieri | b/n | parte 1 | 14 pagine: dalla 1 alla 14 |
| 4 | Mechanics | Love & Rockets | Hernandez | b/n | episodio 1, parte 3 | 6 pagine |
| 5 | La battaglia d'autunno | Parque chas | Barreiro, Risso | b/n | episodio | 8 pagine |
| 6 | Keko il mago presenta: Il re del Cabaret | Nine | b/n | episodio | 6 pagine | |
| 7 | Le notti del coccodrillo | Mannelli | b/n | parte | 5 pagine | |
| 8 | Il teorema di Bell | Schultheiss | colore | parte | 17 pagine | |
| 9 | Miele III | Manara | colore | episodio | 6 pagine | |
| 10 | Olo | Joe Galaxy | Mattioli | colore | episodio | 6 pagine |
| 11 | La montagna di Odino | Thorgal | Van Hamme, Rosinski | colore | episodio | 10 pagine |
| 12 | Il candidato | Spirit | Eisner | colore | episodio 482 | 7 pagine |






