Elenco delle storie presenti sul volume:
| ordine | storia | fumetto | autori | colore | tipo | pagine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strisce dei Peanuts | Peanuts | Schulz | b/n | 6 pagine | |
| 2 | Tavole dei Peanuts | Peanuts | Schulz | b/n | 4 pagine | |
| 3 | Le strisce di Bristow | Bristow | Dickens | b/n | 6 pagine | |
| 4 | I fumetti di Copi | Copi | b/n | 4 pagine | ||
| 5 | I fumetti di Feiffer | Feiffer | b/n | 4 pagine | ||
| 6 | Strisce di Krazy Kat | Krazy Kat | Herriman | b/n | 9 pagine | |
| 7 | Filippo e Valentina (Hansel e Gretel) | Valentina | Crepax | b/n | episodio | 5 pagine |
| 8 | Dumpington Van Lump | Li'l Abner | Capp | b/n | episodio | 8 pagine |
| 9 | Le strisce di Pogo di Walt Kelly | Pogo | Kelly | b/n | 6 pagine | |
| 10 | Le tavole di B.C. | B.C. | Hart | b/n | 4 pagine | |
| 11 | Le tavole di Wizard of Id | Wizard of Id | Hart, Parker | b/n | 4 pagine | |
| 12 | Le strisce di Dropouts | Dropouts | Post | b/n | 6 pagine | |
| 13 | Le strisce di Theo | Theo | Steadman | b/n | 4 pagine | |
| 14 | Una papagna per Susanna | Braccio di Ferro | Segar | b/n | parte 6 | 11 pagine |






