L'albo di linus n. 155 del febbraio 1978 (del 14° anno di vita della rivista) si presenta con in copertina l'incredibile coppia Valentina-Corto Maltese (Corto è visibile in quarta di copertina), che condivide la scena anche in Antrophology, episodio del fumetto Valentina di Guido Crepax di cui è presentata la seconda parte sulla rivista. Alle origini di questo insolito incontro è dedicato anche l'articolo interno I fidanzati impossibili a firma Oreste del Buono.
Sul versante fumetti è poi da segnalare la storia breve Il regno blu di Carlos Trillo e Enrique Breccia, una favoletta morale in forma di fiaba per bambini che descrive un iracondo e folle tiranno che vuole dipingere il suo regno di blu per renderlo unico agli occhi del mondo. Anziché nell'originaria versione a colori la storia è presentata sulla rivista in una sorta di bicromia blu-marrone. Con le stesse tonalità è proposto anche l'episodio di Barbarella intitolato Le Semble-Lune firmato da Jean-Claude Forest, di cui è pubblicata una nuova parte.
Sul versante fumetti troviamo ancora solo Il 48 di Chiappori e per il resto la rivista ospita vignette, strisce e tavole umoristiche come da tradizione, alternando autori italiani e stranieri (l'elenco completo è nella tabella sottostante).
L'albo integra anche un nuovo numero de L'uno, sommario di politica cultura e attualità. Si tratta del secondo numero del terzo anno dell'inserto (il 34° dalla nascita).
Il costo della rivista era di 1000 lire. Il formato, spillato di 19x27 cm di 108 pagine.
Elenco delle storie presenti sul volume:
| ordine | storia | fumetto | autori | colore | tipo | pagine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le vignette di Altan | Altan | ||||
| 2 | Le vignette di Vincino | Vincino | ||||
| 3 | Le vignette di Bovarini | Bovarini | ||||
| 4 | Strisce dei Peanuts | Peanuts | Schulz | b/n | 10 pagine | |
| 5 | Il regno blu | Trillo, Breccia | bicromia | racconto completo | 8 pagine | |
| 6 | Le strisce di Bristow | Bristow | Dickens | b/n | 3 pagine | |
| 7 | Le tavole di Minus | Minus | Jori | b/n | 6 pagine | |
| 8 | Le strisce di Doonesbury | Doonesbury | Trudeau | b/n | 4 pagine | |
| 9 | La pagina dei frustrati | frustrati | Bretecher | b/n | 2 pagine | |
| 10 | Il 48 | Chiappori | colore | parte | 8 pagine | |
| 11 | Anthropology | Valentina | Crepax | b/n | parte | 8 pagine |
| 12 | Le strisce di Crock | Crock | Rechin, Wilder | b/n | 4 pagine | |
| 13 | Le Semble-Lune | Barbarella | Forest | bicromia | parte | 8 pagine |
| 14 | La strisce di Odd Bodkins | Odd Bodkins | O'Neill | b/n | 3 pagine | |
| 15 | Le tavole di Beetle Bailey | Beetle Bailey | Walker | b/n | 4 pagine | |
| 16 | Le strisce di B.C. | B.C. | Hart | b/n | 4 pagine | |
| 17 | Le tavole di Wizard of Id | Wizard of Id | Hart, Parker | b/n | 3 pagine | |
| 18 | Le storie di Calligaro | Calligaro | b/n | 2 pagine |
(11/03/2015)






