Ancora un numero ricco di fumetti questo 49mo albo della rivista L'Eternauta.
Le storie presenti sull'albo, tra fumetti completi, episodi e semplici parti, sono ben 13.
Dei sette fumetti iniziati su numeri precedenti de L'Eternauta due si concludono. Il breve Jann Polynesia (2) di Alfonso Font iniziato su L'Eternauta n. 48 e l'inquietante futuro possibile dello Chances di Horacio Altuna che aveva preso il via qualche tempo prima su L'Eternauta n. 43.
Sono inoltre presenti nuovi episodi di Evaristo, delle Storie della Taverna Galattica e una vecchia tavola di Mandrake oltre al tradizionale appuntamento con le vignette di Coco in seconda di copertina.
I racconti liberi e completi sono solo due. Uno brevissimo, ironico e d'ambientazione fantasy dal titolo La battaglia della cupola realizzato da Richard Corben evidentemente per puro divertimento e l'altro, Umano, di Fernando Gonzalez Rubio che vede contrapposta in quattro tavole a colori l'intelligenza artificiale di un robot con quella di un manipolo di uomini (e donne).
Tra gli articoli presenti sulla rivista segnaliamo la presenza de I 25 della Marvel, articolo dedicato al quarto di secolo di vita della casa editrice americana specializzata in supereroi.
La copertina è di Sanjulian.
L'Eternauta n. 49 è un numero estivo ed è pertanto relativo a due mesi anziché uno, nello specifico ai mesi di luglio e agosto 1986.
Elenco delle storie presenti sul volume:
ordine | storia | fumetto | autori | colore | tipo | pagine |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Le vignette di Coco | Coco | b/n | 1 pagine | ||
2 | Il racconto di Okaris | Storie della taverna galattica | Bea | b/n | episodio | 8 pagine |
3 | Lo scettro di Muiredeagh | Collezionista | Toppi | b/n | episodio 4, parte 3 | 13 pagine: dalla 23 alla 35 |
4 | Jann Polynesia (2) | Jann Polynesia | Font | b/n | parte 2 | 4 pagine: dalla 9 alla 12 |
5 | Le Torri di Bois-Maury (Germain) | Bois-Maury | Hermann, Hermann, Fraymond | colore | parte 4 | 13 pagine: dalla 25 alla 37 |
6 | La battaglia della cupola | Corben | colore | racconto completo | 2 pagine | |
7 | L'angelo della morte | Charlier, Coutelis | colore | parte 5 | 7 pagine: dalla 27 alla 33 | |
8 | Umano | Gonzalez Rubio | colore | racconto completo | 4 pagine | |
9 | Chances | Altuna | colore | parte 6 | 6 pagine: dalla 41 alla 46 | |
10 | Il cavalier di Gommasgonfia | Trillo, Mandrafina | b/n | parte 3 | 8 pagine: dalla 17 alla 24 | |
11 | L'anima della città | Perramus | Breccia, Sasturain | b/n | episodio 2, parte 5 | 8 pagine: dalla 31 alla 38 |
12 | Epidemia | Evaristo | Lopez, Sampayo | b/n | episodio | 8 pagine |
13 | Le tavole di Mandrake | Mandrake | Falk, Davis | b/n | episodio | 1 pagine |
(07/11/2012)