Peanuts - Gli Anni d'Oro

Esordisce in edicola il 4 novembre 2015 Peanuts - Gli Anni d'Oro, collana settimanale curata da Corriere dello Sport e Tuttosport

[collana]

Peanuts - Gli Anni d'Oro


Galleria immagini

I leggendari Peanuts dell'altrettanto leggendario loro creatore Charles M. Schulz sono uno dei fumetti più noti al mondo, un'opera intramontabile che per questo diventa spesso oggetto di ristampe e di nuove edizioni, anche in quello che è ormai il vasto mondo delle pubblicazioni da edicola.

L'occasione è resa ancora più ghiotta dall'imminente uscita del film d'animazione ispirato dalle 'noccioline' di Shulz, Snoopy & Friends - Il film dei Peanuts (in programmazione nelle sale italiane dal 5 novembre 2015), ed è forse anche per questo che il 4 novembre 2015 esordisce in edicola la collana Peanuts - Gli Anni d'Oro curata Corriere dello Sport e Tuttosport.

La collana non ha la pretesa di essere un integrale ma ha invece l'intenzione di concentrarsi su quelle che sono le strisce migliori dei Peanuts, realizzate dall'autore a partire dagli anni Settanta, strip che dimostrano la completa padronanza grafica e narrativa raggiunta da Schulz.

Le strip sono pubblicate, in bianco e nero, su albi brossurati a sviluppo orizzontale di circa 21x16,5 cm, di oltre cento pagine. Il piano dell'opera prevede la pubblicazione di dodici albi.
Ogni volume ospita, in ordine cronologico, due anni di strip alternando le migliori tavole e le migliore strisce realizzate dall'autore nel periodo di riferimento.

Il primo volume, Peanuts - Gli Anni d'Oro Vol. 1, è dedicato agli anni 1971 e 1972 ed è distribuito in edicola, in allegato alle citate pubblicazioni sportive, al prezzo speciale di 1,99 €. Dal secondo numero il costo dei volumi sarà di 6,99 €.
Come sempre i volumi sono arricchiti da curati redazionali di approfondimento.

Il successo dell'iniziativa spinge l'editore ad aggiungere ulteriori volumi in coda alla collana, volumi che inzialmente propongono le annate iniziali precedentemente trascurate, ovvero le strisce prodotte a partire dagli anni dal '50, e poi tornano nuovamente a presentare ulteriori strisce dagli anni '70 in poi.

Di seguito il piano dell'opera:

data numero titolo
04/11/2015 01 Vol. 1: 1971-1972
11/11/2015 02 Vol. 2: 1973-1974
18/11/2015 03 Vol. 3: 1975-1976
25/11/2015 04 Vol. 4: 1977-1978
02/12/2015 05 Vol. 5: 1979-1980
09/12/2015 06 Vol. 6: 1981-1982
16/12/2015 07 Vol. 7: 1983-1984
23/12/2015 08 Vol. 8: 1985-1986
30/12/2015 09 Vol. 9: 1987-1988
06/01/2016 10 Vol. 10: 1989-1990
13/01/2016 11 Vol. 11: 1991-1992
20/01/2016 12 Vol. 12: 1993-1994
27/01/2016 13 Vol. 13: 1950-1952
03/02/2016 14 Vol. 14: 1953-1954
10/02/2016 15 Vol. 15: 1955-1956
17/02/2016 16 Vol. 16: 1957-1958
24/02/2016 17 Vol. 17: 1959-1960
02/03/2016 18 Vol. 18: 1961-1962
09/03/2016 19 Vol. 19: 1963-1964
16/03/2016 20 Vol. 20: 1965-1966
23/03/2016 21 Vol. 21: 1967-1968
30/03/2016 22 Vol. 22: 1969-1970
06/04/2016 23 Vol. 23: 1971-1972
13/04/2016 24 Vol. 24: 1973-1974
20/04/2016 25 Vol. 25: 1975-1976
27/04/2016 26 Vol. 26: 1977-1978
04/05/2016 27 Vol. 27: 1979-1980
11/05/2016 28 Vol. 28: 1981-1982
18/05/2016 29 Vol. 29: 1983-1984
25/05/2016 30 Vol. 30: 1985-1986
01/06/2016 31 Vol. 31: 1987-1988
08/06/2016 32 Vol. 32: 1989-1990
15/06/2016 33 Vol. 33: 1991-1992
22/06/2016 34 Vol. 34: 1993-1994
29/06/2016 35 Vol. 35: 1995-1996
06/07/2016 36 Vol. 36: 1997-1998
13/07/2016 37 Vol. 37: 1999-2000

(04/11/2015)

Gli albi di Peanuts - Gli Anni d'Oro
elenco completo
Tabella riepilogativa degli albi
comments powered by Disqus